Giro d’Italia U23 2019, ancora Colombia al potere: ad Aprica vittoria di Alba su Rubio
Altro show colombiano al Giro d’Italia U23 2019. La durissima tappa che prevedeva la doppia scalata del Mortirolo con arrivo poi ad Aprica ha visto infatti un nuovo trionfo degli Escarabajos con Diego Alba, che parte da solo a circa 15 chilometri dalla conclusione, staccando un gruppetto composto da altri suoi due connazionali, Einer Rubio e la maglia rosa Camilo Ardila, con i quali aveva ripreso da poco un coraggioso Kevin Colleoni (Biesse Carrera). L’azzurro riesce poi a restare assieme agli due colombiani, chiudendo la tappa in terza posizione, alle spalle di Rubio e davanti ad un ormai sempre più dominatore Ardila.
La tappa di oggi del Giro d’Italia U23 2019 metteva sul piatto un circuito da brividi con partenza e arrivo all’Aprica (94,3 km) e una doppia scalata del Passo del Mortirolo. La corsa affronta la prima ascesa, dopo un tratto iniziale tutto in discesa, con una situazione ancora poco definita. Thymen Arensman (SEG Racing Academy) e Kevin Colleoni (Biesse Carrera) sono i primi a muoversi, guadagnando sulle prime rampe un vantaggio sulla coppia Puci e Tarozzi di 25”, con il gruppo maglia rosa poco alle loro spalle.
Allo scollinamento i due sono da soli al comando della corsa, con Colleoni primo a transitare, con circa un minuto di margine sugli inseguitori ridotti ai soli Hayter, Inkelaar, Guglielmi, Parra, Sean, Verchaeve, Evans, Ulysbayev, Pena, Ardila, Alba, Casarotto, Covi, Monaco, Bellia, Conca, Cassarà , Rubio, Ginestra, Ninci, Zana e Pugi. In discesa, i battistrada guadagnano ulteriore terreno, ma la corsa si accende anche alle loro spalle appena iniziata la seconda ascesa del Mortirolo, con la maglia rosa in persona che attacca portandosi via il compagno Diego Alba ed Einer Rubio (Aran Cucine Vejus). Intanto, Arensman perde contatto da Colleoni, ma anche lui dovrà arrendersi al rientro degli inseguitori.
Neanche il tempo di rientrare sul fuggitivo che Alba porta il suo scatto, al quale ovviamente nessuno reagisce. I suoi compagni restano così passivi con Colleoni che ormai non ne ha più e fa quel che può per conquistare almeno il podio di giornata al termine di una volata che lo vede perdere da Rubio, mentre Ardila assiste già soddisfatto per questa ennesima dimostrazione di forza che gli consegna una classifica ormai a senso unico. Alle sua spalle infatti ormai c’è il vuoto, con Alessandro Covi (Team Colpack), che accusa un ritardo di 4’13”, rischiando seriamente di essere ripreso da Rubio e Alba, minacciosi alle sue spalle con un ritardo di 4’41” e 4’52” dal loro compagno.
Ordine di Arrivo Sesta Tappa Giro d’Italia U23 2019
1 | 2:57’21 | ||
2 | 33 | ||
3 | 33 | ||
4 | 39 | ||
5 | 1’56 | ||
6 | 1’58 | ||
7 | 2’42 | ||
8 | 2’42 | ||
9 | 2’42 | ||
10 | 2’44 | ||
11 | 3’44 | ||
12 | 4’28 | ||
13 | 4’28 | ||
14 | 5’35 | ||
15 | 5’35 | ||
16 | 5’35 | ||
17 | 5’47 | ||
18 | 7’32 | ||
19 | 7’32 | ||
20 | 7’32 | ||
21 | 7’32 | ||
22 | 7’32 | ||
23 | 7’32 | ||
24 | 7’37 | ||
25 | 8’33 | ||
26 | 8’42 | ||
27 | 8’49 | ||
28 | 9’27 | ||
29 | 10’49 | ||
30 | 10’49 | ||
31 | 10’49 | ||
32 | 10’49 | ||
33 | 10’59 | ||
34 | 11’53 | ||
35 | 11’53 | ||
36 | 13’20 | ||
37 | 14’01 | ||
38 | 14’01 | ||
39 | 14’30 | ||
40 | 14’41 | ||
41 | 14’41 | ||
42 | 14’41 | ||
43 | 14’41 | ||
44 | 14’41 | ||
45 | 16’06 | ||
46 | 16’06 | ||
47 | 16’06 | ||
48 | 16’06 | ||
49 | 16’06 | ||
50 | 16’06 | ||
51 | 16’06 | ||
52 | 18’16 | ||
53 | 18’28 | ||
54 | 18’37 | ||
55 | 18’37 | ||
56 | 18’37 | ||
57 | 18’37 | ||
58 | 18’37 | ||
59 | 18’51 | ||
60 | 18’51 | ||
61 | 19’08 | ||
62 | 19’08 | ||
63 | 19’29 | ||
64 | 20’57 | ||
65 | 20’57 | ||
66 | 20’57 | ||
67 | 20’57 | ||
68 | 20’57 | ||
69 | 20’57 | ||
70 | 20’57 | ||
71 | 20’57 | ||
72 | 20’57 | ||
73 | 20’57 | ||
74 | 20’57 | ||
75 | 21’00 | ||
76 | 22’17 | ||
77 | 22’18 | ||
78 | 22’40 | ||
79 | 22’50 | ||
80 | 22’50 | ||
81 | 22’50 | ||
82 | 22’50 | ||
83 | 22’50 | ||
84 | 22’50 | ||
85 | 22’50 | ||
86 | 22’50 | ||
87 | 23’24 | ||
88 | 23’29 | ||
89 | 25’21 | ||
90 | 25’21 | ||
91 | 25’21 | ||
92 | 25’21 | ||
93 | 25’21 | ||
94 | 25’21 | ||
95 | 25’21 | ||
96 | 25’21 | ||
97 | 25’21 | ||
98 | 25’39 | ||
99 | 26’47 | ||
100 | 27’03 | ||
101 | 27’15 | ||
102 | 28’03 | ||
103 | 28’03 | ||
104 | 28’03 | ||
105 | 28’03 | ||
106 | 28’03 | ||
107 | 28’03 | ||
108 | 28’24 | ||
109 | 29’22 | ||
110 | 29’26 | ||
111 | 29’26 | ||
112 | 29’26 | ||
113 | 29’26 | ||
114 | 29’26 | ||
115 | 29’52 | ||
116 | 30’01 | ||
117 | 30’01 | ||
118 | 30’01 | ||
119 | 30’01 | ||
120 | 30’01 | ||
121 | 30’01 | ||
122 | 30’01 | ||
123 | 30’01 | ||
124 | 30’01 | ||
125 | 30’01 | ||
126 | 30’01 | ||
127 | 30’01 | ||
128 | 30’01 | ||
129 | 30’07 | ||
130 | 30’07 | ||
131 | 30’07 | ||
132 | 30’13 | ||
133 | 30’21 | ||
134 | 30’21 | ||
135 | 30’21 | ||
136 | 30’21 | ||
137 | 30’21 | ||
138 | 30’49 | ||
139 | 31’59 | ||
140 | 31’59 | ||
141 | 32’56 | ||
142 | 33’52 | ||
143 | 36’26 | ||
NA | |||
NA |
Classifica Generale
Da Ekoï è già Black Friday! Tutto il sito al 60%! |
Ascolta SpazioTalk! |
Ci trovi anche sulle migliori piattaforme di streaming |